Kalender 1023
Nr. | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Nr. | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | |||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Nr. | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
Nr. | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 | ||||
Nr. | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nr. | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 | |||||
Nr. | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Nr. | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Nr. | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1 | 29 | 30 | 31 | ||||
1 januari | Nieuwjaar |
20 april | Pasen |
21 april | Paasmaandag |
1 mei | Dag van de Arbeid |
29 mei | Onze Lieve Heer Hemelvaart |
8 juni | Pinksteren |
9 juni | Pinkstermaandag |
11 juli | Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap |
21 juli | Nationale feestdag |
15 augustus | Onze Lieve Vrouw Hemelvaart |
27 september | Feestdag van de Franse Gemeenschap |
1 november | Allerheiligen |
11 november | Wapenstilstand W.O. I |
15 november | Feestdag van de Duitse Gemeenschap |
25 december | Kerstmis |
Bekijk ook de Kalender 1024 en Weeknummer.
België kent tien officiële feestdagen, naast deze dagen vermelden wij hierboven nog enkele andere belangrijke (feest)dagen. Op de meeste bovenstaande feestdagen in 1023 heeft u vrij! De wettelijke verlofdagen voor de Vlaamse ambtenaren gelden uiteraard alleen voor hen.